I. MẦM NON | ||||
STT | TRƯỜNG | ĐIỆN THOẠI | ĐỊA CHỈ | |
1 | Mầm non 1-6 | 3.822.124 | 3.826.093 | 3/5 đường Bàu Bàng, khu 10, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
2 | Mầm non Chánh Mỹ | 3.814.838 | 3.814.839 | Khu phố Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
3 | Mầm non Đoàn Thị Liên | 3.856.246 | 3.822.521 | 150 đường Đoàn Thị Liên, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
4 | Mầm non Hoa Cúc | 3.511.459 | Khu 5, phường Định Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
5 | Mầm non Hoa Hướng Dương | 3.901.996 | 3.821.269 | 392 đường Huỳnh Văn Cù, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
6 | Mầm non Hoa Mai | 3.861.669 | 3.861.665 | Đường Huỳnh Văn Lũy, khu 4, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
7 | Mầm non Hoa Phượng | 3.856.289 | 3.822.759 | Đường Lê Thị Trung, khu 4, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
8 | Mầm non Hòa Phú | 38.39.163 | Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
9 | Mầm non Huỳnh Thị Hiếu | 3.855.070 | 3.826.108 | 39/4 Hùng Vương, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
10 | Mầm non Lê Thị Trung | 3.818.894 | 3.826.096 | Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
11 | Mầm non Phú Tân | 3 66.99.33 | 3 66.99.11 | Đường D3, phường Phú Tân, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
12 | Mầm non Sao Mai | 3.821.293 | 3.872.139 | 107/2 đường Huỳnh Văn Cù, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
13 | Mầm non Tuổi Ngọc | 3.89.87.89 | 3.840.789 | Đường Trần Văn Ơn, khu 7, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
14 | Mầm non Tuổi Thơ | 3.500.860 | 3.820.993 | Đường Huỳnh Thị Hiếu, Khu phố 1, phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
15 | Mầm non Hoa Lan | 3.848.764 | 3.826.205 | 67 Hai Bà Trưng, khu 8, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
16 | Mầm non Hoa Sen | 3.820.970 | Đường Lê Văn Tách, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
17 | Mầm non Họa Mi | 3.828.764 | Đường Lê Hồng Phong, khu 3, phường Phú Thọ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
18 | Mầm non Măng Non | 385.56.56 | 3.822.633 | 27 Nguyễn Đình Chiểu, khu 5, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
19 | Mầm non Rạng Đông | 3.585.000 | 3.846.028 | Khu hành chánh phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
20 | Mầm non Sen Hồng | 3.837.038 | Khu 2, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
21 | Mầm non Sơn Ca | 3.823.477 | 40 Văn Công Khai, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
22 | Mầm non Tuổi Xanh | 3.818.993 | 3.828.763 | Đường Bùi Quốc Khánh, khu 6, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
23 | Mầm non Vành Khuyên | 3.828.765 | Khu 8, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
II. TIỂU HỌC | ||||
STT | TRƯỜNG | ĐIỆN THOẠI | ĐỊA CHỈ | |
1 | Tiểu học Chánh Mỹ | 3.882.779 | 3.829.183 | Đường Huỳnh Văn Cù, khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
2 | Tiểu học Chánh Nghĩa | 3.827.624 | 3.818.531 | Khu 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
3 | Tiểu học Định Hòa | 3.828.174 | 3.513.293 | 46/28 khu phố 2, phường Định Hoà, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
4 | Tiểu học Hiệp Thành | 3.878.469 | 3.826.469 | Đường CMT8, khu 6, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
5 | Tiểu học Hòa Phú | 38.39.010 | Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
6 | Tiểu học Kim Đồng | 3.830.414 | Đường Phan Đăng Lưu, khu 5, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
7 | Tiểu học Lê Hồng Phong | 3.871.636 | 3.870.456 | Đường Phạm Ngũ Lão, khu 3, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
8 | Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | 3.514.014 | Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 9, phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
9 | Tiểu học Nguyễn Du | 3.827.679 | 8 Yersin, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
10 | Tiểu học Nguyễn Hiền | 3.820.581 | Đường Nguyễn Chí Thanh, khu 3, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
11 | Tiểu học Nguyễn Trãi | 3.823.435 | 3.848.626 | Số 59 đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
12 | Tiểu học Phú Hòa 1 | 3.828.762 | Đường Trần Văn Ơn, khu 5, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
13 | Tiểu học Phú Hòa 2 | 3.828.766 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
14 | Tiểu học Phú Hòa 3 | 38.777.55 | 38.777.66 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
15 | Tiểu học Phú Lợi | 3.856.242 | Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
16 | Tiểu học Phú Mỹ | 3.829.718 | Đường An Mỹ, khu 3, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
17 | Tiểu học Phú Tân | 3.800.928 | Đường D1, phường Phú Tân, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
18 | Tiểu học Phú Thọ | 3.826.973 | Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
19 | Tiểu học Tân An | 3.820.940 | Đường Huỳnh Thị Hiếu , khu phố 1, phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
20 | Tiểu học Trần Phú | 3.817.861 | KDC phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
21 | Tiểu học Tương Bình Hiệp | 3.826.529 | Đường Lê Chí Dân, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
III. TRUNG HỌC CƠ SỞ | ||||
STT | TRƯỜNG | ĐIỆN THOẠI | ĐỊA CHỈ | |
1 | THCS Chánh Nghĩa | 3.818.085 | 3.826.721 | Đường Nguyễn Tri Phương, khu 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
2 | THCS Chu Văn An | 3.871.098 | 3.822.207 | 13 Âu Cơ, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
3 | THCS Định Hòa | 38.86.077 | 38.86.079 | Khu 5, phường Định Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
4 | THCS Hòa Phú | 38.39.013 | Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
5 | THCS Nguyễn Thị Minh Khai | 3.836.916 | 2.210.896 | Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
6 | THCS Nguyễn Văn Cừ | 3.871.545 | 3.882.107 | Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
7 | THCS Nguyễn Viết Xuân | 3.856.356 | Đường Đoàn Thị Liên, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
8 | THCS Phú Cường | 3.825.994 | 3.858.217 | 28 Võ Thành Long, khu 2, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
9 | THCS Phú Hòa | 3.828.768 | 3.837.055 | Đường Lê Hồng Phong, khu 8, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
10 | THCS Phú Mỹ | 3.860.490 | Khu 1, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
11 | THCS Trần Bình Trọng | 3.820.951 | Phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
12 | THCS Tương Bình Hiệp | 3.820.953 | Đường Bùi Ngọc Thu, khu 8, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương | |
13 | THCS Hiệp An | 2.203.799 | 2.203.699 | Đường Nguyễn Chí Thanh, khu 2, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương |
Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục
Ngày ban hành: 23/02/2024