| STT | Họ tên | Ngày sinh | Chuyên ngành | Xếp loại | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | PHẠM THÀNH LONG | 15-06-2008 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2462 | TRẦN ĐÌNH LONG | 20-10-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2463 | TRẦN DƯƠNG VIỆT LONG | 01-09-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2464 | TRẦN GIA LONG | 30-09-2009 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2465 | TRẦN MINH LONG | 11-01-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2466 | TRẦN VŨ LONG | 25-02-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2467 | TRỊNH HOÀNG LONG | 19-08-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2468 | UNG DƯƠNG GIA LONG | 10-01-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2469 | VÕ NGUYỄN MINH LONG | 23-11-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2470 | VÕ THÀNH LONG | 21-11-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2471 | VŨ DUY LONG | 11-04-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2472 | NGUYỄN HUỲNH HỒNG LỤA | 20-07-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2473 | PHÙNG THUÝ LỤA | 11-02-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2474 | HÀ MINH LUÂN | 07-02-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2475 | NGUYỄN MINH LUÂN | 10-05-2008 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2476 | NGUYỄN MINH LUÂN | 24-11-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2477 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 03-04-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2478 | TRƯƠNG PHÚC LUÂN | 12-05-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2479 | VÕ SỸ LUÂN | 24-02-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2480 | HỒ ĐÌNH LUẬT | 01-02-2009 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2481 | NGUYỄN HOÀNG LỰC | 20-08-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2482 | ĐÀO NGUYỄN TÂM LƯƠNG | 04-12-2009 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2483 | ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH LY | 09-11-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2484 | ĐẶNG NGUYỄN NHÃ LY | 09-11-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2485 | ĐỖ THỊ CẨM LY | 29-12-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2486 | HUỲNH CẨM LY | 10-10-2008 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2487 | LÊ THỊ KHÁNH LY | 09-08-2009 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2488 | LÊ THỊ THẢO LY | 18-02-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2489 | NGUYỄN LÂM TRÚC LY | 09-08-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2490 | NGUYỄN THỊ TRÚC LY | 24-07-2009 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành: 21/04/2025