| STT | Họ tên | Ngày sinh | Chuyên ngành | Xếp loại | |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | NGUYỄN GIA HƯNG | 22-09-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 962 | NGUYỄN HUỲNH PHI HÙNG | 14-07-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 963 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 12-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 964 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 09-12-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 965 | NGUYỄN TRƯỜNG HƯNG | 08-02-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 966 | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 26-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 967 | NGUYỄN VĂN PHÚC HƯNG | 17-05-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 968 | NGUYỄN VIỆT HƯNG | 28-05-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 969 | PHẠM NGỌC HÙNG | 24-08-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 970 | PHẠM NGUYỄN TUẤN HƯNG | 19-02-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 971 | PHẠM NHẬT HƯNG | 06-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 972 | TÔ QUỐC HÙNG | 15-11-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 973 | TRẦN KHÁNH HƯNG | 30-12-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 974 | TRẦN MINH HƯNG | 13-04-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 975 | TRẦN PHI HÙNG | 17-12-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 976 | TRẦN QUỐC HƯNG | 18-09-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 977 | TRIỆU HƯNG | 28-08-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 978 | TRƯƠNG MINH HƯNG | 30-01-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 979 | TRƯƠNG TIẾN HƯNG | 21-02-2005 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 980 | TRƯƠNG VĂN HÙNG | 20-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 981 | VŨ DUY HƯNG | 31-07-2005 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 982 | VŨ QUỐC HƯNG | 31-05-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 983 | BẠCH THIÊN HƯƠNG | 06-03-2005 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 984 | BÙI THU HƯƠNG | 13-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 985 | ĐẶNG NGUYỄN LAN HƯƠNG | 11-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 986 | ĐẶNG VÕ QUỲNH HƯƠNG | 22-09-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 987 | ĐINH THỊ THANH HƯƠNG | 20-10-2005 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 988 | ĐỖ THỊ ÁNH HƯỜNG | 01-06-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 989 | HÀ NGỌC HƯƠNG | 10-12-2005 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 990 | LÊ NGỌC HƯƠNG | 27-09-2004 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành: 21/04/2025