| STT | Họ tên | Ngày sinh | Chuyên ngành | Xếp loại | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | BÙI LÊ TRÚC PHƯƠNG | 15-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2972 | BÙI NGỌC PHƯƠNG | 11-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2973 | CAO ANH PHƯƠNG | 27-09-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2974 | ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG | 31-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2975 | ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG TRÚC PHƯƠNG | 17-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2976 | ĐÀO DUY PHƯƠNG | 06-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2977 | ĐỖ HUỲNH HỒNG PHƯỢNG | 01-01-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2978 | ĐỖ TRỊNH NHƯ PHƯƠNG | 09-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2979 | ĐOÀN HỒNG PHƯỢNG | 02-02-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2980 | ĐOÀN NGUYỄN THANH PHƯƠNG | 15-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2981 | HẠ HOÀNG THANH PHƯƠNG | 01-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2982 | HỒ HOÀNG PHƯƠNG | 12-11-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2983 | HỒ THỊ HỒNG PHƯỢNG | 01-09-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2984 | HỒ THỊ TRÚC PHƯƠNG | 20-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2985 | HUỲNH GIA PHƯƠNG | 08-05-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2986 | HUỲNH KIM PHƯƠNG | 30-05-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2987 | HUỲNH NAM PHƯƠNG | 26-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2988 | HUỲNH NGỌC PHƯỢNG | 02-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2989 | HUỲNH NGUYỄN NAM PHƯƠNG | 09-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2990 | HUỲNH THANH PHƯƠNG | 01-06-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2991 | LÂM KHÁNH PHƯƠNG | 01-02-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2992 | LÊ MINH PHƯƠNG | 17-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2993 | LÊ NGỌC MỸ PHƯƠNG | 25-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2994 | LÊ PHAN NHẬT PHƯƠNG | 04-02-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2995 | LÊ QUỲNH PHƯƠNG | 16-02-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2996 | LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG | 02-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2997 | LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG | 21-06-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2998 | LƯƠNG VŨ HÀ PHƯƠNG | 26-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2999 | LÝ DUY PHƯƠNG | 09-11-2004 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 3000 | LÝ HÀ PHƯƠNG | 08-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành: 21/04/2025