| STT | Họ tên | Ngày sinh | Chuyên ngành | Xếp loại | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | NGUYỄN QUỐC NAM | 03-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2162 | NGUYỄN QUỐC NAM | 20-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2163 | NGUYỄN QUỐC HOÀNG NAM | 21-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2164 | NGUYỄN TRỌNG NAM | 25-09-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2165 | NGUYỄN XUÂN NAM | 30-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2166 | PHẠM DUY NAM | 26-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2167 | PHẠM NHẬT NAM | 29-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2168 | THÁI QUỐC NAM | 04-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2169 | TRẦN ĐẠI NAM | 18-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2170 | TRẦN HẢI NAM | 20-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2171 | TRẦN HẢI NAM | 01-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2172 | TRẦN HẠO NAM | 17-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2173 | TRẦN HOÀNG NAM | 05-11-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2174 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 29-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2175 | TRẦN TUẤN NAM | 24-06-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2176 | TRẦN VĂN NAM | 01-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2177 | TRẦN VĂN NAM | 05-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2178 | VÕ HOÀNG NAM | 10-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2179 | VÕ HOÀNG NAM | 05-06-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2180 | VŨ ĐÌNH HOÀNG NAM | 23-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2181 | VŨ HẢI NAM | 16-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2182 | VŨ HOÀNG NAM | 22-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2183 | VŨ HOÀNG NHẬT NAM | 16-07-2005 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2184 | VŨ PHƯƠNG NAM | 10-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2185 | CAO THỊ NGỌC NGÀ | 24-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2186 | HỒ NGỌC LINH NGA | 08-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2187 | MAI VƯƠNG TỐ NGA | 23-11-2006 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2188 | NGUYỄN THỊ NGÀ | 12-01-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2189 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA | 17-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2190 | NGUYỄN THỊ THÚY NGA | 30-01-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành: 21/04/2025