| STT | Họ tên | Ngày sinh | Chuyên ngành | Xếp loại | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | TRẦN THÀNH NGUYÊN PHÚC | 18-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2942 | TRƯƠNG HOÀNG PHÚC | 13-11-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2943 | VÕ HOÀNG PHÚC | 24-10-2006 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2944 | VÕ THANH PHÚC | 19-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2945 | ĐOÀN THÁI THANH PHỤNG | 29-06-2006 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2946 | LIÊU PHẠM KIM PHỤNG | 29-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2947 | LÝ KIM PHỤNG | 05-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2948 | NGÔ KIM PHỤNG | 06-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2949 | NGÔ NGỌC PHỤNG | 19-11-2006 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2950 | NGUYỄN ĐOÀN GIA PHỤNG | 07-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2951 | NGUYỄN NGỌC PHỤNG | 09-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2952 | TRẦN KIM PHỤNG | 01-01-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2953 | TRẦN MỸ PHỤNG | 13-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2954 | TRẦN NGỌC PHỤNG | 10-01-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2955 | TRẦN QUÁCH Y PHỤNG | 25-10-2006 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2956 | VÕ HOÀNG Y PHỤNG | 12-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
| 2957 | ĐẶNG HỮU PHƯỚC | 16-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2958 | ĐÀO TIẾN PHƯỚC | 24-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2959 | HOÀNG THIÊN PHƯỚC | 27-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2960 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 30-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2961 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 13-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2962 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 23-03-2006 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2963 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 13-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2964 | NGUYỄN PHẠM CAO PHƯỚC | 19-07-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2965 | NGUYỄN QUANG PHƯỚC | 10-10-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2966 | NGUYỄN TẤN PHƯỚC | 20-12-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2967 | NGUYỄN THANH PHƯỚC | 05-03-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2968 | NGUYỄN VĨNH PHƯỚC | 11-08-2007 | Giáo dục Phổ thông | Trung bình |
|
| 2969 | BÙI HOÀNG YẾN PHƯƠNG | 06-09-2007 | Giáo dục Phổ thông | Khá |
|
| 2970 | BÙI LÊ LAN PHƯƠNG | 16-04-2007 | Giáo dục Phổ thông | Giỏi |
|
Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành: 21/04/2025